# Cloud Server mit vollem Root-Zugriff, auf NVMe | KapsuleHost

Cloud Server auf NVMe in der EU, den USA und Asien-Pazifik, mit Root-Zugriff, eigenen SSH-Schlüsseln, nächtlichen Backups, Firewall und Sicherheitspatches.

Kanonische Seite: https://kapsulehost.com/de-de/servers/cloud

Jeder Preis unten wird aus dem Live-Katalog von KapsuleHost gelesen, kann bis zu einige Minuten alt sein und wird in jeder Währung angezeigt, in der KapsuleHost verkauft: EUR, USD, NZD, AED, AUD, CAD, CNY, GBP, JPY, SGD. Die erste Preisspalte ist EUR, die übliche Währung für diese Sprache.

## Cloud-Server

| Tarif | Abrechnung | Ausstattung | Verfügbarkeit | EUR | USD | NZD | AED | AUD | CAD | CNY | GBP | JPY | SGD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Photon | im Monat | 2 Prozessoren, 4 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €14 | US$16 | NZ$29 | ⃃ 59 | AU$23 | CA$23 | CN¥110 | £12 | ¥2,590 | S$21 |
| Quark | im Monat | 4 Prozessoren, 8 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €25 | US$28 | NZ$49 | ⃃ 105 | AU$41 | CA$40 | CN¥190 | £21 | ¥4,530 | S$36 |
| Lepton | im Monat | 8 Prozessoren, 16 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €48 | US$55 | NZ$98 | ⃃ 200 | AU$80 | CA$78 | CN¥375 | £42 | ¥8,900 | S$71 |
| Muon | im Monat | 16 Prozessoren, 32 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €94 | US$107 | NZ$189 | ⃃ 395 | AU$155 | CA$150 | CN¥730 | £81 | ¥17,320 | S$140 |
| Meteor | im Monat | 1 Prozessor, 2 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €18 | US$20 | NZ$35 | ⃃ 73 | AU$29 | CA$28 | CN¥135 | £15 | ¥3,240 | S$26 |
| Comet | im Monat | 2 Prozessoren, 4 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €31 | US$35 | NZ$62 | ⃃ 130 | AU$51 | CA$50 | CN¥240 | £26 | ¥5,670 | S$45 |
| Atlas | im Monat | 4 Prozessoren, 8 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €57 | US$65 | NZ$115 | ⃃ 240 | AU$94 | CA$92 | CN¥440 | £49 | ¥10,520 | S$84 |
| Apollo | im Monat | 8 Prozessoren, 16 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €105 | US$120 | NZ$213 | ⃃ 440 | AU$175 | CA$170 | CN¥815 | £91 | ¥19,430 | S$155 |
| Vega | im Monat | 12 Prozessoren, 24 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €150 | US$174 | NZ$308 | ⃃ 640 | AU$255 | CA$245 | CN¥1,185 | £130 | ¥28,170 | S$225 |
| Pulsar | im Monat | 16 Prozessoren, 32 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €195 | US$220 | NZ$389 | ⃃ 810 | AU$320 | CA$310 | CN¥1,495 | £165 | ¥35,620 | S$285 |
| Quasar | im Monat | 2 Prozessoren, 8 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €61 | US$70 | NZ$124 | ⃃ 255 | AU$100 | CA$99 | CN¥475 | £53 | ¥11,330 | S$91 |
| Orion | im Monat | 4 Prozessoren, 16 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €125 | US$140 | NZ$248 | ⃃ 515 | AU$205 | CA$200 | CN¥955 | £105 | ¥22,660 | S$180 |
| Nebula | im Monat | 8 Prozessoren, 32 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €200 | US$230 | NZ$407 | ⃃ 845 | AU$335 | CA$325 | CN¥1,565 | £175 | ¥37,230 | S$295 |
| Nova | im Monat | 16 Prozessoren, 64 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €385 | US$440 | NZ$779 | ⃃ 1,615 | AU$640 | CA$625 | CN¥2,995 | £330 | ¥71,230 | S$570 |
| Sirius | im Monat | 32 Prozessoren, 128 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €735 | US$839 | NZ$1,485 | ⃃ 3,080 | AU$1,220 | CA$1,190 | CN¥5,710 | £635 | ¥135,830 | S$1,085 |
| Andromeda | im Monat | 48 Prozessoren, 192 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €1,175 | US$1,339 | NZ$2,370 | ⃃ 4,915 | AU$1,945 | CA$1,900 | CN¥9,110 | £1,010 | ¥216,770 | S$1,730 |

## Managed Cloud-Server

| Tarif | Abrechnung | Ausstattung | Verfügbarkeit | EUR | USD | NZD | AED | AUD | CAD | CNY | GBP | JPY | SGD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Photon Managed | im Monat | 2 Prozessoren, 4 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €18 | US$20 | NZ$36 | ⃃ 73 | AU$29 | CA$28 | CN¥135 | £15 | ¥3,240 | S$26 |
| Quark Managed | im Monat | 4 Prozessoren, 8 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €31 | US$35 | NZ$62 | ⃃ 130 | AU$51 | CA$50 | CN¥240 | £26 | ¥5,670 | S$45 |
| Lepton Managed | im Monat | 8 Prozessoren, 16 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €60 | US$69 | NZ$122 | ⃃ 255 | AU$100 | CA$98 | CN¥470 | £52 | ¥11,170 | S$89 |
| Muon Managed | im Monat | 16 Prozessoren, 32 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €115 | US$134 | NZ$237 | ⃃ 490 | AU$195 | CA$190 | CN¥910 | £100 | ¥21,690 | S$175 |
| Meteor Managed | im Monat | 1 Prozessor, 2 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €32 | US$36 | NZ$63 | ⃃ 130 | AU$52 | CA$51 | CN¥245 | £27 | ¥5,830 | S$47 |
| Comet Managed | im Monat | 2 Prozessoren, 4 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €55 | US$63 | NZ$112 | ⃃ 230 | AU$91 | CA$89 | CN¥430 | £48 | ¥10,200 | S$81 |
| Atlas Managed | im Monat | 4 Prozessoren, 8 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €100 | US$115 | NZ$204 | ⃃ 420 | AU$165 | CA$165 | CN¥785 | £87 | ¥18,620 | S$150 |
| Apollo Managed | im Monat | 8 Prozessoren, 16 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €195 | US$225 | NZ$398 | ⃃ 825 | AU$325 | CA$320 | CN¥1,530 | £170 | ¥36,430 | S$290 |
| Vega Managed | im Monat | 12 Prozessoren, 24 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €285 | US$327 | NZ$579 | ⃃ 1,200 | AU$475 | CA$465 | CN¥2,225 | £245 | ¥52,940 | S$425 |
| Pulsar Managed | im Monat | 16 Prozessoren, 32 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €370 | US$420 | NZ$743 | ⃃ 1,540 | AU$610 | CA$595 | CN¥2,860 | £315 | ¥67,990 | S$545 |
| Quasar Managed | im Monat | 2 Prozessoren, 8 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €120 | US$139 | NZ$246 | ⃃ 510 | AU$200 | CA$195 | CN¥945 | £105 | ¥22,500 | S$180 |
| Orion Managed | im Monat | 4 Prozessoren, 16 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €245 | US$279 | NZ$494 | ⃃ 1,025 | AU$405 | CA$395 | CN¥1,900 | £210 | ¥45,170 | S$360 |
| Nebula Managed | im Monat | 8 Prozessoren, 32 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €395 | US$449 | NZ$795 | ⃃ 1,650 | AU$650 | CA$640 | CN¥3,055 | £340 | ¥72,690 | S$580 |
| Nova Managed | im Monat | 16 Prozessoren, 64 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €785 | US$895 | NZ$1,584 | ⃃ 3,285 | AU$1,300 | CA$1,270 | CN¥6,090 | £675 | ¥144,890 | S$1,155 |
| Sirius Managed | im Monat | 32 Prozessoren, 128 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €1,515 | US$1,730 | NZ$3,062 | ⃃ 6,355 | AU$2,510 | CA$2,455 | CN¥11,770 | £1,305 | ¥280,070 | S$2,235 |
| Andromeda Managed | im Monat | 48 Prozessoren, 192 GB Arbeitsspeicher | Erhältlich | €2,425 | US$2,769 | NZ$4,901 | ⃃ 10,170 | AU$4,020 | CA$3,935 | CN¥18,840 | £2,090 | ¥448,270 | S$3,580 |

Jeder Preis auf dieser Seite ist der Preis, den Sie zahlen, genau wie für Ihre Währung angegeben. Eine Steuer, die für Ihr Konto gilt, erscheint beim Bezahlen in einer eigenen Zeile.

Preise für jedes KapsuleHost-Produkt in jeder Währung, in der wir verkaufen: https://kapsulehost.com/de-de/pricing.md

---

Zusammenfassung von Cloud Server mit vollem Root-Zugriff, auf NVMe | KapsuleHost (https://kapsulehost.com/de-de/servers/cloud), veröffentlicht für KI-Leser und Agenten. Sie entsteht aus Titel, Beschreibung und Links der Seite (und etwaigen Live-Preisen), nicht aus ihrem vollständigen Text: Alles, was auf der Seite steht, finden Sie unter der kanonischen URL oben.
