# Cloud Servers with Full Root Access, on NVMe | KapsuleHost

Cloud servers on NVMe in the EU, the US and Asia-Pacific, with root access, your own SSH keys, nightly backups, a firewall and security patching. See sizes.

Canonical page: https://kapsulehost.com/en-us/servers/cloud

Every price below is read from the live KapsuleHost catalogue and may be up to a few minutes old, and is shown in every currency KapsuleHost sells in: USD, NZD, AED, AUD, CAD, CNY, EUR, GBP, JPY, SGD. The first price column is USD, the usual currency for this language.

## Cloud servers

| Plan | Billing | Specs | Availability | USD | NZD | AED | AUD | CAD | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Photon | a month | 2 processors, 4 GB memory | On sale | US$16 | NZ$29 | ⃃ 59 | AU$23 | CA$23 | CN¥110 | €14 | £12 | ¥2,590 | S$21 |
| Quark | a month | 4 processors, 8 GB memory | On sale | US$28 | NZ$49 | ⃃ 105 | AU$41 | CA$40 | CN¥190 | €25 | £21 | ¥4,530 | S$36 |
| Lepton | a month | 8 processors, 16 GB memory | On sale | US$55 | NZ$98 | ⃃ 200 | AU$80 | CA$78 | CN¥375 | €48 | £42 | ¥8,900 | S$71 |
| Muon | a month | 16 processors, 32 GB memory | On sale | US$107 | NZ$189 | ⃃ 395 | AU$155 | CA$150 | CN¥730 | €94 | £81 | ¥17,320 | S$140 |
| Meteor | a month | 1 processor, 2 GB memory | On sale | US$20 | NZ$35 | ⃃ 73 | AU$29 | CA$28 | CN¥135 | €18 | £15 | ¥3,240 | S$26 |
| Comet | a month | 2 processors, 4 GB memory | On sale | US$35 | NZ$62 | ⃃ 130 | AU$51 | CA$50 | CN¥240 | €31 | £26 | ¥5,670 | S$45 |
| Atlas | a month | 4 processors, 8 GB memory | On sale | US$65 | NZ$115 | ⃃ 240 | AU$94 | CA$92 | CN¥440 | €57 | £49 | ¥10,520 | S$84 |
| Apollo | a month | 8 processors, 16 GB memory | On sale | US$120 | NZ$213 | ⃃ 440 | AU$175 | CA$170 | CN¥815 | €105 | £91 | ¥19,430 | S$155 |
| Vega | a month | 12 processors, 24 GB memory | On sale | US$174 | NZ$308 | ⃃ 640 | AU$255 | CA$245 | CN¥1,185 | €150 | £130 | ¥28,170 | S$225 |
| Pulsar | a month | 16 processors, 32 GB memory | On sale | US$220 | NZ$389 | ⃃ 810 | AU$320 | CA$310 | CN¥1,495 | €195 | £165 | ¥35,620 | S$285 |
| Quasar | a month | 2 processors, 8 GB memory | On sale | US$70 | NZ$124 | ⃃ 255 | AU$100 | CA$99 | CN¥475 | €61 | £53 | ¥11,330 | S$91 |
| Orion | a month | 4 processors, 16 GB memory | On sale | US$140 | NZ$248 | ⃃ 515 | AU$205 | CA$200 | CN¥955 | €125 | £105 | ¥22,660 | S$180 |
| Nebula | a month | 8 processors, 32 GB memory | On sale | US$230 | NZ$407 | ⃃ 845 | AU$335 | CA$325 | CN¥1,565 | €200 | £175 | ¥37,230 | S$295 |
| Nova | a month | 16 processors, 64 GB memory | On sale | US$440 | NZ$779 | ⃃ 1,615 | AU$640 | CA$625 | CN¥2,995 | €385 | £330 | ¥71,230 | S$570 |
| Sirius | a month | 32 processors, 128 GB memory | On sale | US$839 | NZ$1,485 | ⃃ 3,080 | AU$1,220 | CA$1,190 | CN¥5,710 | €735 | £635 | ¥135,830 | S$1,085 |
| Andromeda | a month | 48 processors, 192 GB memory | On sale | US$1,339 | NZ$2,370 | ⃃ 4,915 | AU$1,945 | CA$1,900 | CN¥9,110 | €1,175 | £1,010 | ¥216,770 | S$1,730 |

## Managed cloud servers

| Plan | Billing | Specs | Availability | USD | NZD | AED | AUD | CAD | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Photon Managed | a month | 2 processors, 4 GB memory | On sale | US$20 | NZ$36 | ⃃ 73 | AU$29 | CA$28 | CN¥135 | €18 | £15 | ¥3,240 | S$26 |
| Quark Managed | a month | 4 processors, 8 GB memory | On sale | US$35 | NZ$62 | ⃃ 130 | AU$51 | CA$50 | CN¥240 | €31 | £26 | ¥5,670 | S$45 |
| Lepton Managed | a month | 8 processors, 16 GB memory | On sale | US$69 | NZ$122 | ⃃ 255 | AU$100 | CA$98 | CN¥470 | €60 | £52 | ¥11,170 | S$89 |
| Muon Managed | a month | 16 processors, 32 GB memory | On sale | US$134 | NZ$237 | ⃃ 490 | AU$195 | CA$190 | CN¥910 | €115 | £100 | ¥21,690 | S$175 |
| Meteor Managed | a month | 1 processor, 2 GB memory | On sale | US$36 | NZ$63 | ⃃ 130 | AU$52 | CA$51 | CN¥245 | €32 | £27 | ¥5,830 | S$47 |
| Comet Managed | a month | 2 processors, 4 GB memory | On sale | US$63 | NZ$112 | ⃃ 230 | AU$91 | CA$89 | CN¥430 | €55 | £48 | ¥10,200 | S$81 |
| Atlas Managed | a month | 4 processors, 8 GB memory | On sale | US$115 | NZ$204 | ⃃ 420 | AU$165 | CA$165 | CN¥785 | €100 | £87 | ¥18,620 | S$150 |
| Apollo Managed | a month | 8 processors, 16 GB memory | On sale | US$225 | NZ$398 | ⃃ 825 | AU$325 | CA$320 | CN¥1,530 | €195 | £170 | ¥36,430 | S$290 |
| Vega Managed | a month | 12 processors, 24 GB memory | On sale | US$327 | NZ$579 | ⃃ 1,200 | AU$475 | CA$465 | CN¥2,225 | €285 | £245 | ¥52,940 | S$425 |
| Pulsar Managed | a month | 16 processors, 32 GB memory | On sale | US$420 | NZ$743 | ⃃ 1,540 | AU$610 | CA$595 | CN¥2,860 | €370 | £315 | ¥67,990 | S$545 |
| Quasar Managed | a month | 2 processors, 8 GB memory | On sale | US$139 | NZ$246 | ⃃ 510 | AU$200 | CA$195 | CN¥945 | €120 | £105 | ¥22,500 | S$180 |
| Orion Managed | a month | 4 processors, 16 GB memory | On sale | US$279 | NZ$494 | ⃃ 1,025 | AU$405 | CA$395 | CN¥1,900 | €245 | £210 | ¥45,170 | S$360 |
| Nebula Managed | a month | 8 processors, 32 GB memory | On sale | US$449 | NZ$795 | ⃃ 1,650 | AU$650 | CA$640 | CN¥3,055 | €395 | £340 | ¥72,690 | S$580 |
| Nova Managed | a month | 16 processors, 64 GB memory | On sale | US$895 | NZ$1,584 | ⃃ 3,285 | AU$1,300 | CA$1,270 | CN¥6,090 | €785 | £675 | ¥144,890 | S$1,155 |
| Sirius Managed | a month | 32 processors, 128 GB memory | On sale | US$1,730 | NZ$3,062 | ⃃ 6,355 | AU$2,510 | CA$2,455 | CN¥11,770 | €1,515 | £1,305 | ¥280,070 | S$2,235 |
| Andromeda Managed | a month | 48 processors, 192 GB memory | On sale | US$2,769 | NZ$4,901 | ⃃ 10,170 | AU$4,020 | CA$3,935 | CN¥18,840 | €2,425 | £2,090 | ¥448,270 | S$3,580 |

Every price on this page is the price you pay, exactly as listed for your currency. If a tax applies to your account, it is shown on its own line at checkout.

Pricing for every KapsuleHost product, in every currency we sell in: https://kapsulehost.com/en-us/pricing.md

---

Summary of Cloud Servers with Full Root Access, on NVMe | KapsuleHost (https://kapsulehost.com/en-us/servers/cloud), published for AI readers and agents. It is built from the page's title, description and links (and any live prices), not its full text: for everything on the page, visit the canonical URL above.
