# 클라우드 서버: 완전한 루트 권한, NVMe | KapsuleHost

EU, 미국, 아시아 태평양의 NVMe 하드웨어에서 도는 클라우드 서버. 루트 권한, 나만의 SSH 키, 매일 밤 백업, 방화벽, 보안 패치가 함께합니다. 크기를 확인해 보세요.

정식 페이지: https://kapsulehost.com/ko-kr/servers/cloud

아래의 모든 가격은 KapsuleHost 실시간 카탈로그에서 읽어 오며 최대 몇 분 전의 가격일 수 있고, KapsuleHost가 판매하는 모든 통화로 표시됩니다: USD, NZD, AED, AUD, CAD, CNY, EUR, GBP, JPY, SGD. 첫 번째 가격 열은 이 언어에서 주로 쓰는 통화인 USD입니다.

## 클라우드 서버

| 플랜 | 결제 주기 | 사양 | 판매 상태 | USD | NZD | AED | AUD | CAD | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Photon | 월 | 프로세서 2개, 메모리 4 GB | 판매 중 | US$16 | NZ$29 | ⃃ 59 | AU$23 | CA$23 | CN¥110 | €14 | £12 | ¥2,590 | S$21 |
| Quark | 월 | 프로세서 4개, 메모리 8 GB | 판매 중 | US$28 | NZ$49 | ⃃ 105 | AU$41 | CA$40 | CN¥190 | €25 | £21 | ¥4,530 | S$36 |
| Lepton | 월 | 프로세서 8개, 메모리 16 GB | 판매 중 | US$55 | NZ$98 | ⃃ 200 | AU$80 | CA$78 | CN¥375 | €48 | £42 | ¥8,900 | S$71 |
| Muon | 월 | 프로세서 16개, 메모리 32 GB | 판매 중 | US$107 | NZ$189 | ⃃ 395 | AU$155 | CA$150 | CN¥730 | €94 | £81 | ¥17,320 | S$140 |
| Meteor | 월 | 프로세서 1개, 메모리 2 GB | 판매 중 | US$20 | NZ$35 | ⃃ 73 | AU$29 | CA$28 | CN¥135 | €18 | £15 | ¥3,240 | S$26 |
| Comet | 월 | 프로세서 2개, 메모리 4 GB | 판매 중 | US$35 | NZ$62 | ⃃ 130 | AU$51 | CA$50 | CN¥240 | €31 | £26 | ¥5,670 | S$45 |
| Atlas | 월 | 프로세서 4개, 메모리 8 GB | 판매 중 | US$65 | NZ$115 | ⃃ 240 | AU$94 | CA$92 | CN¥440 | €57 | £49 | ¥10,520 | S$84 |
| Apollo | 월 | 프로세서 8개, 메모리 16 GB | 판매 중 | US$120 | NZ$213 | ⃃ 440 | AU$175 | CA$170 | CN¥815 | €105 | £91 | ¥19,430 | S$155 |
| Vega | 월 | 프로세서 12개, 메모리 24 GB | 판매 중 | US$174 | NZ$308 | ⃃ 640 | AU$255 | CA$245 | CN¥1,185 | €150 | £130 | ¥28,170 | S$225 |
| Pulsar | 월 | 프로세서 16개, 메모리 32 GB | 판매 중 | US$220 | NZ$389 | ⃃ 810 | AU$320 | CA$310 | CN¥1,495 | €195 | £165 | ¥35,620 | S$285 |
| Quasar | 월 | 프로세서 2개, 메모리 8 GB | 판매 중 | US$70 | NZ$124 | ⃃ 255 | AU$100 | CA$99 | CN¥475 | €61 | £53 | ¥11,330 | S$91 |
| Orion | 월 | 프로세서 4개, 메모리 16 GB | 판매 중 | US$140 | NZ$248 | ⃃ 515 | AU$205 | CA$200 | CN¥955 | €125 | £105 | ¥22,660 | S$180 |
| Nebula | 월 | 프로세서 8개, 메모리 32 GB | 판매 중 | US$230 | NZ$407 | ⃃ 845 | AU$335 | CA$325 | CN¥1,565 | €200 | £175 | ¥37,230 | S$295 |
| Nova | 월 | 프로세서 16개, 메모리 64 GB | 판매 중 | US$440 | NZ$779 | ⃃ 1,615 | AU$640 | CA$625 | CN¥2,995 | €385 | £330 | ¥71,230 | S$570 |
| Sirius | 월 | 프로세서 32개, 메모리 128 GB | 판매 중 | US$839 | NZ$1,485 | ⃃ 3,080 | AU$1,220 | CA$1,190 | CN¥5,710 | €735 | £635 | ¥135,830 | S$1,085 |
| Andromeda | 월 | 프로세서 48개, 메모리 192 GB | 판매 중 | US$1,339 | NZ$2,370 | ⃃ 4,915 | AU$1,945 | CA$1,900 | CN¥9,110 | €1,175 | £1,010 | ¥216,770 | S$1,730 |

## 매니지드 클라우드 서버

| 플랜 | 결제 주기 | 사양 | 판매 상태 | USD | NZD | AED | AUD | CAD | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Photon Managed | 월 | 프로세서 2개, 메모리 4 GB | 판매 중 | US$20 | NZ$36 | ⃃ 73 | AU$29 | CA$28 | CN¥135 | €18 | £15 | ¥3,240 | S$26 |
| Quark Managed | 월 | 프로세서 4개, 메모리 8 GB | 판매 중 | US$35 | NZ$62 | ⃃ 130 | AU$51 | CA$50 | CN¥240 | €31 | £26 | ¥5,670 | S$45 |
| Lepton Managed | 월 | 프로세서 8개, 메모리 16 GB | 판매 중 | US$69 | NZ$122 | ⃃ 255 | AU$100 | CA$98 | CN¥470 | €60 | £52 | ¥11,170 | S$89 |
| Muon Managed | 월 | 프로세서 16개, 메모리 32 GB | 판매 중 | US$134 | NZ$237 | ⃃ 490 | AU$195 | CA$190 | CN¥910 | €115 | £100 | ¥21,690 | S$175 |
| Meteor Managed | 월 | 프로세서 1개, 메모리 2 GB | 판매 중 | US$36 | NZ$63 | ⃃ 130 | AU$52 | CA$51 | CN¥245 | €32 | £27 | ¥5,830 | S$47 |
| Comet Managed | 월 | 프로세서 2개, 메모리 4 GB | 판매 중 | US$63 | NZ$112 | ⃃ 230 | AU$91 | CA$89 | CN¥430 | €55 | £48 | ¥10,200 | S$81 |
| Atlas Managed | 월 | 프로세서 4개, 메모리 8 GB | 판매 중 | US$115 | NZ$204 | ⃃ 420 | AU$165 | CA$165 | CN¥785 | €100 | £87 | ¥18,620 | S$150 |
| Apollo Managed | 월 | 프로세서 8개, 메모리 16 GB | 판매 중 | US$225 | NZ$398 | ⃃ 825 | AU$325 | CA$320 | CN¥1,530 | €195 | £170 | ¥36,430 | S$290 |
| Vega Managed | 월 | 프로세서 12개, 메모리 24 GB | 판매 중 | US$327 | NZ$579 | ⃃ 1,200 | AU$475 | CA$465 | CN¥2,225 | €285 | £245 | ¥52,940 | S$425 |
| Pulsar Managed | 월 | 프로세서 16개, 메모리 32 GB | 판매 중 | US$420 | NZ$743 | ⃃ 1,540 | AU$610 | CA$595 | CN¥2,860 | €370 | £315 | ¥67,990 | S$545 |
| Quasar Managed | 월 | 프로세서 2개, 메모리 8 GB | 판매 중 | US$139 | NZ$246 | ⃃ 510 | AU$200 | CA$195 | CN¥945 | €120 | £105 | ¥22,500 | S$180 |
| Orion Managed | 월 | 프로세서 4개, 메모리 16 GB | 판매 중 | US$279 | NZ$494 | ⃃ 1,025 | AU$405 | CA$395 | CN¥1,900 | €245 | £210 | ¥45,170 | S$360 |
| Nebula Managed | 월 | 프로세서 8개, 메모리 32 GB | 판매 중 | US$449 | NZ$795 | ⃃ 1,650 | AU$650 | CA$640 | CN¥3,055 | €395 | £340 | ¥72,690 | S$580 |
| Nova Managed | 월 | 프로세서 16개, 메모리 64 GB | 판매 중 | US$895 | NZ$1,584 | ⃃ 3,285 | AU$1,300 | CA$1,270 | CN¥6,090 | €785 | £675 | ¥144,890 | S$1,155 |
| Sirius Managed | 월 | 프로세서 32개, 메모리 128 GB | 판매 중 | US$1,730 | NZ$3,062 | ⃃ 6,355 | AU$2,510 | CA$2,455 | CN¥11,770 | €1,515 | £1,305 | ¥280,070 | S$2,235 |
| Andromeda Managed | 월 | 프로세서 48개, 메모리 192 GB | 판매 중 | US$2,769 | NZ$4,901 | ⃃ 10,170 | AU$4,020 | CA$3,935 | CN¥18,840 | €2,425 | £2,090 | ¥448,270 | S$3,580 |

이 페이지의 모든 가격은 표시된 통화 그대로 내시는 금액입니다. 계정에 적용되는 세금이 있다면 결제 시 독립된 줄로 표시됩니다.

저희가 판매하는 모든 통화로 본 KapsuleHost 전 제품 요금: https://kapsulehost.com/ko-kr/pricing.md

---

AI 독자와 에이전트를 위해 게시한 클라우드 서버: 완전한 루트 권한, NVMe | KapsuleHost(https://kapsulehost.com/ko-kr/servers/cloud)의 요약입니다. 전문이 아니라 페이지의 제목, 설명, 링크(그리고 실시간 가격이 있으면 그 가격)로 만들었습니다. 페이지의 모든 내용은 위의 정식 URL을 방문하세요.
