# Servidor VPS com acesso root total, em NVMe | KapsuleHost

Servidores VPS em NVMe na UE, nos EUA e na Ásia-Pacífico, com acesso root, as suas chaves SSH, cópias todas as noites, firewall e patches de segurança.

Página canónica: https://kapsulehost.com/pt-pt/servers/cloud

Todos os preços abaixo são lidos do catálogo em tempo real da KapsuleHost, podem ter até alguns minutos e são mostrados em todas as moedas em que a KapsuleHost vende: EUR, USD, NZD, AED, AUD, CAD, CNY, GBP, JPY, SGD. A primeira coluna de preços é EUR, a moeda habitual deste idioma.

## Cloud Servers

| Plano | Faturação | Especificações | Disponibilidade | EUR | USD | NZD | AED | AUD | CAD | CNY | GBP | JPY | SGD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Photon | por mês | 2 processadores, 4 GB de memória | À venda | €14 | US$16 | NZ$29 | ⃃ 59 | AU$23 | CA$23 | CN¥110 | £12 | ¥2,590 | S$21 |
| Quark | por mês | 4 processadores, 8 GB de memória | À venda | €25 | US$28 | NZ$49 | ⃃ 105 | AU$41 | CA$40 | CN¥190 | £21 | ¥4,530 | S$36 |
| Lepton | por mês | 8 processadores, 16 GB de memória | À venda | €48 | US$55 | NZ$98 | ⃃ 200 | AU$80 | CA$78 | CN¥375 | £42 | ¥8,900 | S$71 |
| Muon | por mês | 16 processadores, 32 GB de memória | À venda | €94 | US$107 | NZ$189 | ⃃ 395 | AU$155 | CA$150 | CN¥730 | £81 | ¥17,320 | S$140 |
| Meteor | por mês | 1 processador, 2 GB de memória | À venda | €18 | US$20 | NZ$35 | ⃃ 73 | AU$29 | CA$28 | CN¥135 | £15 | ¥3,240 | S$26 |
| Comet | por mês | 2 processadores, 4 GB de memória | À venda | €31 | US$35 | NZ$62 | ⃃ 130 | AU$51 | CA$50 | CN¥240 | £26 | ¥5,670 | S$45 |
| Atlas | por mês | 4 processadores, 8 GB de memória | À venda | €57 | US$65 | NZ$115 | ⃃ 240 | AU$94 | CA$92 | CN¥440 | £49 | ¥10,520 | S$84 |
| Apollo | por mês | 8 processadores, 16 GB de memória | À venda | €105 | US$120 | NZ$213 | ⃃ 440 | AU$175 | CA$170 | CN¥815 | £91 | ¥19,430 | S$155 |
| Vega | por mês | 12 processadores, 24 GB de memória | À venda | €150 | US$174 | NZ$308 | ⃃ 640 | AU$255 | CA$245 | CN¥1,185 | £130 | ¥28,170 | S$225 |
| Pulsar | por mês | 16 processadores, 32 GB de memória | À venda | €195 | US$220 | NZ$389 | ⃃ 810 | AU$320 | CA$310 | CN¥1,495 | £165 | ¥35,620 | S$285 |
| Quasar | por mês | 2 processadores, 8 GB de memória | À venda | €61 | US$70 | NZ$124 | ⃃ 255 | AU$100 | CA$99 | CN¥475 | £53 | ¥11,330 | S$91 |
| Orion | por mês | 4 processadores, 16 GB de memória | À venda | €125 | US$140 | NZ$248 | ⃃ 515 | AU$205 | CA$200 | CN¥955 | £105 | ¥22,660 | S$180 |
| Nebula | por mês | 8 processadores, 32 GB de memória | À venda | €200 | US$230 | NZ$407 | ⃃ 845 | AU$335 | CA$325 | CN¥1,565 | £175 | ¥37,230 | S$295 |
| Nova | por mês | 16 processadores, 64 GB de memória | À venda | €385 | US$440 | NZ$779 | ⃃ 1,615 | AU$640 | CA$625 | CN¥2,995 | £330 | ¥71,230 | S$570 |
| Sirius | por mês | 32 processadores, 128 GB de memória | À venda | €735 | US$839 | NZ$1,485 | ⃃ 3,080 | AU$1,220 | CA$1,190 | CN¥5,710 | £635 | ¥135,830 | S$1,085 |
| Andromeda | por mês | 48 processadores, 192 GB de memória | À venda | €1,175 | US$1,339 | NZ$2,370 | ⃃ 4,915 | AU$1,945 | CA$1,900 | CN¥9,110 | £1,010 | ¥216,770 | S$1,730 |

## Cloud Servers Geridos

| Plano | Faturação | Especificações | Disponibilidade | EUR | USD | NZD | AED | AUD | CAD | CNY | GBP | JPY | SGD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Photon Managed | por mês | 2 processadores, 4 GB de memória | À venda | €18 | US$20 | NZ$36 | ⃃ 73 | AU$29 | CA$28 | CN¥135 | £15 | ¥3,240 | S$26 |
| Quark Managed | por mês | 4 processadores, 8 GB de memória | À venda | €31 | US$35 | NZ$62 | ⃃ 130 | AU$51 | CA$50 | CN¥240 | £26 | ¥5,670 | S$45 |
| Lepton Managed | por mês | 8 processadores, 16 GB de memória | À venda | €60 | US$69 | NZ$122 | ⃃ 255 | AU$100 | CA$98 | CN¥470 | £52 | ¥11,170 | S$89 |
| Muon Managed | por mês | 16 processadores, 32 GB de memória | À venda | €115 | US$134 | NZ$237 | ⃃ 490 | AU$195 | CA$190 | CN¥910 | £100 | ¥21,690 | S$175 |
| Meteor Managed | por mês | 1 processador, 2 GB de memória | À venda | €32 | US$36 | NZ$63 | ⃃ 130 | AU$52 | CA$51 | CN¥245 | £27 | ¥5,830 | S$47 |
| Comet Managed | por mês | 2 processadores, 4 GB de memória | À venda | €55 | US$63 | NZ$112 | ⃃ 230 | AU$91 | CA$89 | CN¥430 | £48 | ¥10,200 | S$81 |
| Atlas Managed | por mês | 4 processadores, 8 GB de memória | À venda | €100 | US$115 | NZ$204 | ⃃ 420 | AU$165 | CA$165 | CN¥785 | £87 | ¥18,620 | S$150 |
| Apollo Managed | por mês | 8 processadores, 16 GB de memória | À venda | €195 | US$225 | NZ$398 | ⃃ 825 | AU$325 | CA$320 | CN¥1,530 | £170 | ¥36,430 | S$290 |
| Vega Managed | por mês | 12 processadores, 24 GB de memória | À venda | €285 | US$327 | NZ$579 | ⃃ 1,200 | AU$475 | CA$465 | CN¥2,225 | £245 | ¥52,940 | S$425 |
| Pulsar Managed | por mês | 16 processadores, 32 GB de memória | À venda | €370 | US$420 | NZ$743 | ⃃ 1,540 | AU$610 | CA$595 | CN¥2,860 | £315 | ¥67,990 | S$545 |
| Quasar Managed | por mês | 2 processadores, 8 GB de memória | À venda | €120 | US$139 | NZ$246 | ⃃ 510 | AU$200 | CA$195 | CN¥945 | £105 | ¥22,500 | S$180 |
| Orion Managed | por mês | 4 processadores, 16 GB de memória | À venda | €245 | US$279 | NZ$494 | ⃃ 1,025 | AU$405 | CA$395 | CN¥1,900 | £210 | ¥45,170 | S$360 |
| Nebula Managed | por mês | 8 processadores, 32 GB de memória | À venda | €395 | US$449 | NZ$795 | ⃃ 1,650 | AU$650 | CA$640 | CN¥3,055 | £340 | ¥72,690 | S$580 |
| Nova Managed | por mês | 16 processadores, 64 GB de memória | À venda | €785 | US$895 | NZ$1,584 | ⃃ 3,285 | AU$1,300 | CA$1,270 | CN¥6,090 | £675 | ¥144,890 | S$1,155 |
| Sirius Managed | por mês | 32 processadores, 128 GB de memória | À venda | €1,515 | US$1,730 | NZ$3,062 | ⃃ 6,355 | AU$2,510 | CA$2,455 | CN¥11,770 | £1,305 | ¥280,070 | S$2,235 |
| Andromeda Managed | por mês | 48 processadores, 192 GB de memória | À venda | €2,425 | US$2,769 | NZ$4,901 | ⃃ 10,170 | AU$4,020 | CA$3,935 | CN¥18,840 | £2,090 | ¥448,270 | S$3,580 |

Cada preço desta página é o preço que paga, exatamente como aparece na sua moeda. Qualquer imposto aplicável à sua conta aparece numa linha própria no pagamento.

Preços de todos os produtos KapsuleHost, em todas as moedas em que vendemos: https://kapsulehost.com/pt-pt/pricing.md

---

Resumo de Servidor VPS com acesso root total, em NVMe | KapsuleHost (https://kapsulehost.com/pt-pt/servers/cloud), publicado para leitores e agentes de IA. É criado a partir do título, da descrição e das ligações da página (e de eventuais preços em tempo real), não do texto completo: para tudo o que está na página, visite o URL canónico acima.
