# 云服务器：完整 root 权限，NVMe 硬件，每晚备份 | KapsuleHost

云服务器运行在欧盟、美国和亚太地区的 NVMe 硬件上，带 root 权限、您自己的 SSH 密钥、每晚备份、防火墙和安全补丁。现在就来查看云服务器的各种规格和配置。

规范页面： https://kapsulehost.com/zh-cn/servers/cloud

以下每个价格都读取自 KapsuleHost 实时价目表，可能有几分钟的延迟，并以 KapsuleHost 销售所用的每种货币显示：CNY, USD, NZD, AED, AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, SGD。 第一列价格为 CNY，这是本语言的常用货币。

## 云服务器

| 方案 | 计费 | 配置 | 供应状态 | CNY | USD | NZD | AED | AUD | CAD | EUR | GBP | JPY | SGD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Photon | 每月 | 2 个处理器, 4 GB 内存 | 在售 | CN¥110 | US$16 | NZ$29 | ⃃ 59 | AU$23 | CA$23 | €14 | £12 | ¥2,590 | S$21 |
| Quark | 每月 | 4 个处理器, 8 GB 内存 | 在售 | CN¥190 | US$28 | NZ$49 | ⃃ 105 | AU$41 | CA$40 | €25 | £21 | ¥4,530 | S$36 |
| Lepton | 每月 | 8 个处理器, 16 GB 内存 | 在售 | CN¥375 | US$55 | NZ$98 | ⃃ 200 | AU$80 | CA$78 | €48 | £42 | ¥8,900 | S$71 |
| Muon | 每月 | 16 个处理器, 32 GB 内存 | 在售 | CN¥730 | US$107 | NZ$189 | ⃃ 395 | AU$155 | CA$150 | €94 | £81 | ¥17,320 | S$140 |
| Meteor | 每月 | 1 个处理器, 2 GB 内存 | 在售 | CN¥135 | US$20 | NZ$35 | ⃃ 73 | AU$29 | CA$28 | €18 | £15 | ¥3,240 | S$26 |
| Comet | 每月 | 2 个处理器, 4 GB 内存 | 在售 | CN¥240 | US$35 | NZ$62 | ⃃ 130 | AU$51 | CA$50 | €31 | £26 | ¥5,670 | S$45 |
| Atlas | 每月 | 4 个处理器, 8 GB 内存 | 在售 | CN¥440 | US$65 | NZ$115 | ⃃ 240 | AU$94 | CA$92 | €57 | £49 | ¥10,520 | S$84 |
| Apollo | 每月 | 8 个处理器, 16 GB 内存 | 在售 | CN¥815 | US$120 | NZ$213 | ⃃ 440 | AU$175 | CA$170 | €105 | £91 | ¥19,430 | S$155 |
| Vega | 每月 | 12 个处理器, 24 GB 内存 | 在售 | CN¥1,185 | US$174 | NZ$308 | ⃃ 640 | AU$255 | CA$245 | €150 | £130 | ¥28,170 | S$225 |
| Pulsar | 每月 | 16 个处理器, 32 GB 内存 | 在售 | CN¥1,495 | US$220 | NZ$389 | ⃃ 810 | AU$320 | CA$310 | €195 | £165 | ¥35,620 | S$285 |
| Quasar | 每月 | 2 个处理器, 8 GB 内存 | 在售 | CN¥475 | US$70 | NZ$124 | ⃃ 255 | AU$100 | CA$99 | €61 | £53 | ¥11,330 | S$91 |
| Orion | 每月 | 4 个处理器, 16 GB 内存 | 在售 | CN¥955 | US$140 | NZ$248 | ⃃ 515 | AU$205 | CA$200 | €125 | £105 | ¥22,660 | S$180 |
| Nebula | 每月 | 8 个处理器, 32 GB 内存 | 在售 | CN¥1,565 | US$230 | NZ$407 | ⃃ 845 | AU$335 | CA$325 | €200 | £175 | ¥37,230 | S$295 |
| Nova | 每月 | 16 个处理器, 64 GB 内存 | 在售 | CN¥2,995 | US$440 | NZ$779 | ⃃ 1,615 | AU$640 | CA$625 | €385 | £330 | ¥71,230 | S$570 |
| Sirius | 每月 | 32 个处理器, 128 GB 内存 | 在售 | CN¥5,710 | US$839 | NZ$1,485 | ⃃ 3,080 | AU$1,220 | CA$1,190 | €735 | £635 | ¥135,830 | S$1,085 |
| Andromeda | 每月 | 48 个处理器, 192 GB 内存 | 在售 | CN¥9,110 | US$1,339 | NZ$2,370 | ⃃ 4,915 | AU$1,945 | CA$1,900 | €1,175 | £1,010 | ¥216,770 | S$1,730 |

## 托管型云服务器

| 方案 | 计费 | 配置 | 供应状态 | CNY | USD | NZD | AED | AUD | CAD | EUR | GBP | JPY | SGD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Photon Managed | 每月 | 2 个处理器, 4 GB 内存 | 在售 | CN¥135 | US$20 | NZ$36 | ⃃ 73 | AU$29 | CA$28 | €18 | £15 | ¥3,240 | S$26 |
| Quark Managed | 每月 | 4 个处理器, 8 GB 内存 | 在售 | CN¥240 | US$35 | NZ$62 | ⃃ 130 | AU$51 | CA$50 | €31 | £26 | ¥5,670 | S$45 |
| Lepton Managed | 每月 | 8 个处理器, 16 GB 内存 | 在售 | CN¥470 | US$69 | NZ$122 | ⃃ 255 | AU$100 | CA$98 | €60 | £52 | ¥11,170 | S$89 |
| Muon Managed | 每月 | 16 个处理器, 32 GB 内存 | 在售 | CN¥910 | US$134 | NZ$237 | ⃃ 490 | AU$195 | CA$190 | €115 | £100 | ¥21,690 | S$175 |
| Meteor Managed | 每月 | 1 个处理器, 2 GB 内存 | 在售 | CN¥245 | US$36 | NZ$63 | ⃃ 130 | AU$52 | CA$51 | €32 | £27 | ¥5,830 | S$47 |
| Comet Managed | 每月 | 2 个处理器, 4 GB 内存 | 在售 | CN¥430 | US$63 | NZ$112 | ⃃ 230 | AU$91 | CA$89 | €55 | £48 | ¥10,200 | S$81 |
| Atlas Managed | 每月 | 4 个处理器, 8 GB 内存 | 在售 | CN¥785 | US$115 | NZ$204 | ⃃ 420 | AU$165 | CA$165 | €100 | £87 | ¥18,620 | S$150 |
| Apollo Managed | 每月 | 8 个处理器, 16 GB 内存 | 在售 | CN¥1,530 | US$225 | NZ$398 | ⃃ 825 | AU$325 | CA$320 | €195 | £170 | ¥36,430 | S$290 |
| Vega Managed | 每月 | 12 个处理器, 24 GB 内存 | 在售 | CN¥2,225 | US$327 | NZ$579 | ⃃ 1,200 | AU$475 | CA$465 | €285 | £245 | ¥52,940 | S$425 |
| Pulsar Managed | 每月 | 16 个处理器, 32 GB 内存 | 在售 | CN¥2,860 | US$420 | NZ$743 | ⃃ 1,540 | AU$610 | CA$595 | €370 | £315 | ¥67,990 | S$545 |
| Quasar Managed | 每月 | 2 个处理器, 8 GB 内存 | 在售 | CN¥945 | US$139 | NZ$246 | ⃃ 510 | AU$200 | CA$195 | €120 | £105 | ¥22,500 | S$180 |
| Orion Managed | 每月 | 4 个处理器, 16 GB 内存 | 在售 | CN¥1,900 | US$279 | NZ$494 | ⃃ 1,025 | AU$405 | CA$395 | €245 | £210 | ¥45,170 | S$360 |
| Nebula Managed | 每月 | 8 个处理器, 32 GB 内存 | 在售 | CN¥3,055 | US$449 | NZ$795 | ⃃ 1,650 | AU$650 | CA$640 | €395 | £340 | ¥72,690 | S$580 |
| Nova Managed | 每月 | 16 个处理器, 64 GB 内存 | 在售 | CN¥6,090 | US$895 | NZ$1,584 | ⃃ 3,285 | AU$1,300 | CA$1,270 | €785 | £675 | ¥144,890 | S$1,155 |
| Sirius Managed | 每月 | 32 个处理器, 128 GB 内存 | 在售 | CN¥11,770 | US$1,730 | NZ$3,062 | ⃃ 6,355 | AU$2,510 | CA$2,455 | €1,515 | £1,305 | ¥280,070 | S$2,235 |
| Andromeda Managed | 每月 | 48 个处理器, 192 GB 内存 | 在售 | CN¥18,840 | US$2,769 | NZ$4,901 | ⃃ 10,170 | AU$4,020 | CA$3,935 | €2,425 | £2,090 | ¥448,270 | S$3,580 |

本页每个价格都是您实际支付的价格，与您所选货币下的标价完全一致。若有适用于您账户的税费，会在结账时单列一行显示。

KapsuleHost 每款产品的价格，以我们销售所用的每种货币显示： https://kapsulehost.com/zh-cn/pricing.md

---

云服务器：完整 root 权限，NVMe 硬件，每晚备份 | KapsuleHost（ https://kapsulehost.com/zh-cn/servers/cloud ）的摘要，专为 AI 读者和代理发布。它根据页面的标题、描述和链接（以及实时价格，如有）生成，并非全文：如需页面的全部内容，请访问上方的规范 URL。
